SBD半电动堆高车
特点:
手动行走,电动升降。高强度型钢门架,升降平稳。
电动堆高车精巧车身设计。操作灵活简便。
进口液压站。
项目 | 单位 | SBD1516 | SBD1525 | SBD1530 | |
基本参数 | 额定起重量(Q) | kg | 1500 | 1500 | 1500 |
载荷中心(C) | mm | 550 | |||
到顶限重 | kg | 1000 | 1200 | 1200 | |
门架起升高度系列(H) | mm | 1600 | 2500 | 3000 | |
下降起升高度系列(h) | mm | 90 | |||
转弯半径(R) | mm | 1320 | |||
外形尺寸 | 车身总长(L) | mm | 1630 | 1650 | |
车身总宽(B) | mm | 780 | |||
车身静止高度(H2) | mm | 2000 | 1830 | 2080 | |
门架起升高度(B1) | mm | 2000 | 3080 | 3580 | |
标准货叉尺寸(长*宽*高) | mm | 1000*150*70 | |||
货叉外宽(B1) | mm | 660 | |||
货叉内宽(B2) | mm | 320 | |||
主要性能 | 提升速度 | mm/s | 83 | 58 | 58 |
下降速度 | mm/s | 90 | 70 | 70 | |
制动方式 | 脚刹制动 | ||||
车轮 | 承载轮 | mm | φ80*70(尼龙) | ||
平衡轮 | mm | φ80*50(尼龙) | |||
电机 | 提升电机 | kw | 1.6 | ||
蓄电池(电压/容量) | v/Ah | 12V 120Ah | |||
自重(含电池) | kg | 330 | 430 | 455 |
【上一页】:SBD1016/SBD1025/SBD1030 【下一页】:SBD2016/SBD2025/SBD2030